RSMS suite documentation
Documentation is grouped by topic. Start with rsms-master-tasklist for open work, or jump to a section below.
Planning & backlog
| Doc | Purpose |
|---|---|
| rsms-master-tasklist | Living TODO / in-progress index |
| rsms-results-backlog | Redirect — use master tasklist |
Results storage & API
| Doc | Purpose |
|---|---|
| rsms-results-storage-design | Normative Table + blob layout |
| rsms-results-table-storage-rework-plan | Rollout / migration context |
| rsms-results-prefetch-design | Frontend prefetch / cache |
| rsms-mass-balance-legacy-parity | Mass balance vs legacy |
| rsms-plume-river-mile-axis-known-issue | Empty RM arrays / dual-axis CXPLT |
Worker & engine
| Doc | Purpose |
|---|---|
| rsms-worker-implementation-plan | Queue worker design (W1–W4) |
| rsms-worker-ohio-riverflows-tls | Ohio RiverFlows TLS / certifi |
| rsms-worker-windows-service-nssm | NSSM deployment on RSMS VM |
| rsms-engine-data-flow | Engine pipeline data flow |
Task 4 — threat / context layers (map)
| Doc | Purpose |
|---|---|
| [rsms-threat-layers-overview](Threat Layers/rsms-threat-layers-overview) | Scope, architecture, phased rollout |
| [rsms-threat-layers-backlog](Threat Layers/rsms-threat-layers-backlog) | Prioritized layer IDs (L00, L08, …) |
| [rsms-task4-and-r5-layer-catalog](Threat Layers/rsms-task4-and-r5-layer-catalog) | Task 4 themes + full R5 inventory |
| [rsms-threat-layers-r5-mapping](Threat Layers/rsms-threat-layers-r5-mapping) | R5 patterns ↔ RSMS integration |
| [rsms-ohio-gis-layer-recon](Threat Layers/rsms-ohio-gis-layer-recon) | Ohio EPA portal recon (Phase 3) |
Testing
| Doc | Purpose |
|---|---|
| rsms-automated-testing-scope | Test coverage priorities |
Subcontract & R5 reference
| Path | Purpose |
|---|---|
| rsms-upgrade/ | Mirrored Task 4 text + R5 quick-start extract |
Archive
| Path | Purpose |
|---|---|
| archive/ | Historical Parquet / DuckDB era (do not implement) |
Related repos
ssot/— machine-readable SSOT (rsms-ssot.json, domain units)rsms-api-fastapi/docs/— API auth, Azure Web App, design decisions